

AITZ 3D AREA SCAN VISION

Structural light-based ultra-precision 3D scanning sensor using beam modules and industrial cameras

Superfast processing power with scan speed of 0.2s and data processing speed of 0.5s

Optimized for product positioning and calibration in the automated process

Applicable for bin-picking in the semiconductor production process



AITZ 3D AREA Scan Vision 시야각
AITZ 3D Scan Vision delivers faster and more accurate performance through the development and application of its own algorithms.

Width Distance | 700mm |
Measuring range | 450mm |
Near FOV | 300X225 (WD=500mm) |
FOV | 420X315 (WD=700mm) |
Far FOV | 570X420 (WD=950mm) |
Width Distance | 700mm |
Measuring range | 450mm |
Near FOV | 220x160 (WD=500mm) |
FOV | 315x235 (WD=700mm) |
Far FOV | 420x320 (WD=950mm) |

Width Distance | 1400mm |
Measuring range | 1100mm |
Near FOV | 400x300 (WD=900mm) |
FOV | 630x470 (WD=1400mm) |
Far FOV | 900x670 (WD=2000mm) |
Width Distance | 2000mm |
Measuring range | 1500mm |
Near FOV | 1050x880 (WD=1500mm) |
FOV | 1400x1180 (WD=2000mm) |
Far FOV | 2100x1770 (WD=3000mm) |
AITZ 3D AREA SCAN SENSOR


Specification | |
Weight | 1.7kg |
Interface | Gigabit Ethernet |
Project light source | RGB LED |
Power supply | 24V |
Operating current | 5A(Max) |
Width Distance | 700mm |
Measuring range | 450mm |
Near FOV | 300X225 (WD=500mm) |
FOV | 420X315 (WD=700mm) |
Far FOV | 570X420 (WD=950mm) |
Accuracy | 0.02mm |
Lens | 12mm |
Resolution | 2MP |


Weight | 2.3kg |
Interface | Gigabit Ethernet |
Project light source | RGB LED |
Power supply | 24V |
Operating current | 5A(Max) |
Width Distance | 700mm |
Measuring range | 450mm |
Near FOV | 220X160 (WD=500mm) |
FOV | 315X235 (WD=700mm) |
Far FOV | 420X320 (WD=950mm) |
Accuracy | 0.02mm |
Lens | 16mm |
Resolution | 2MP |


Weight | 3.7kg |
Interface | Gigabit Ethernet |
Project light source | RGB LED |
Power supply | 24V |
Operating current | 5A(Max) |
Width Distance | 1400mm |
Measuring range | 1100mm |
Near FOV | 400X300 (WD=900mm) |
FOV | 630X470 (WD=1400mm) |
Far FOV | 900X670 (WD=2000mm) |
Accuracy | 0.1mm |
Lens | 16mm |
Resolution | 2MP |


Weight | 7.3kg |
Interface | Gigabit Ethernet |
Project light source | RGB LED |
Power supply | 24V |
Operating current | 5A(Max) |
Width Distance | 2000mm |
Measuring range | 1500mm |
Near FOV | 1050X880 (WD=1500mm) |
FOV | 1400X1180 (WD=2000mm) |
Far FOV | 2100X1170 (WD=3000mm) |
Accuracy | 0.5mm |
Lens | 12mm |
Resolution | 5MP |