AITZ 3D Area Scan Vision Sensor
거리(WD) | 700mm | |
측정범위(MR) | 450mm | |
Near FOV | 300x225(WD=500mm) | |
FOV | 420x315(WD=700mm) | |
Far FOV | 570x420(WD=950mm) |
거리(WD) | 700mm | |
측정범위(MR) | 450mm | |
Near FOV | 220x160(WD=500mm) | |
FOV | 315x235(WD=700mm) | |
Far FOV | 420x320(WD=950mm) |
거리(WD) | 1400mm | |
측정범위(MR) | 1100mm | |
Near FOV | 400x300(WD=900mm) | |
FOV | 630x470(WD=1400mm) | |
Far FOV | 900x670(WD=2000mm) |
거리(WD) | 2000mm | |
측정범위(MR) | 1500mm | |
Near FOV | 1050x880(WD=1500mm) | |
FOV | 1400x1180(WD=2000mm) | |
Far FOV | 2100x1770(WD=3000mm) |
AITZ 3D Laser Scan Vision Sensor
거리(WD) | 200mm | |
FOV | 150mm | |
측정 Depth | ±25mm | |
반복 정밀도 | 0.01mm |
거리(WD) | 100mm | |
FOV | 60x50(mm) | |
측정 Depth | ±25mm | |
반복 정밀도 | 0.01mm |